| タイトル | 著者名 | 頁 | |
| 論文 | 血小板機能を指標とした細胞レベルにおける併用食品添加物による複合影響 | 山ア裕康、中見浩敏、山口孝子 |
89 |
| HPLCによる食品中γ-オリザノールの分析法に関する研究 | 岡田安代、洒井麻衣、新谷優子、扇間昌規、伊藤誉志男 | 95 | |
| ポリ塩化ビニル中のフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)及びフタル酸ジイソノニル試験法 | 河村葉子、六鹿元雄、和久井千世子、棚元憲一 | 101 | |
| 市販食用緑色3号中の付随色素の同定と定量(英文) | 松藤 寛、ガン エン、千野 誠、合田幸広、豊田正武、武田明治 | 107 | |
| 抗菌性ゼオライトの調製と抗菌効果 | 山本達雄、内田眞志、中田真一、中川善兵衛 | 114 | |
| 厚生労働省通知アフラトキシン試験法の複数機関による評価研究 | 穐山 浩、田中敏嗣、中島正博、藤田和弘、里山俊哉、三浦嘉巳、米谷民雄 | 120 | |
| ラットの四塩化炭素肝障害およびガラクトサミン肝障害に及ぼす各種健康食品素材の影響 | 江頭祐嘉合、笹原祥吾、真田宏夫 | 125 | |
| 会報 | 131 | ||
| 日本食品化学学会誌投稿規定 | 135 | ||
| 発行日:2002.12.30 | |||
| *タイトルをクリックするとPDFファイルでAbstract(要旨)がご覧になれます。 Acrobat Reader 4.0以上が必要となりますのでご注意ください。 |